地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18995651644
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技特约代理Enzo Life Sciences公司产品。
Enzo Life Sciences主要产品包括Microarray Analysis(生物芯片分析类产品)、Modified Nucleotides(带修饰的核苷)、Nucleic Acid Labeling Systems(核苷酸标记系统)、Monoclonal Antibodies、Human Papillomavirus、Identification Systems(人乳头状瘤识别系统)、In Situ Hybridization And Detection Systems(原位杂交和检测系统)、BioProbe、Labeled Probes(生物标记探针)、Signal Generating Systems(信号发生系统)。
From Akt to ZBP1, Enzo provides a comprehensive set of solutions for your research. Use the links below to search for products by alphabetical or product type listing. Looking for something specific? Try the search bar above, then refine your search by product type, target, or application using the toolbox on the left.
Enzo Life Sciences的主要产品包括:
Microarray Analysis
Modified Nucleotides
Nucleic Acid Labeling Systems
Monoclonal Antibodies
Human Papillomavirus
Identification Systems
In Situ Hybridization And Detection Systems
BioProbe、Labeled Probes
Signal Generating Systems
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://biogradetech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Enzo Life Sicences"> Enzo Life Sicences
eENZYME为科学界生产和销售高质量的生物试剂盒和生物分析试剂盒。与NIH密切合作以保证产品在生命科学研究的多个领域成功地使用。努力提供新颖价廉且有效的工具,使实验更容易成功。产品在科研、生物技术、制药和政府的研究实验室中得到广泛的应用,包括药物发现、癌症研究、传染病研究、微生物学和分子诊断。
eENZYME is a manufacturer and distributor of high quality biological reagents and bio-assay kits to the scientific community. We work closely with the NIH and CDC communities to guarantee the successful performance of our products for life science research in broad areas. We strive to provide innovative and cost effective tools to make your success easier.
Our products are used in academic, biotechnology, pharmaceutical and government research laboratories in many diverse applications that include drug discovery, cancer research, infectious disease research, microbiology and molecular diagnostics.
eEnzyme公司的主要产品包括:
Frontline Infectious Disease Products
Infectious Disease Antibodies & ELISA Kits
Recombinant Viral & Bacterial Proteins
Virus ORF cDNA Clone
Influenza Virus Research
HIV Research Tools
GPCR/PDE Cell-Based HTS Assays
Cell Assay & Molecule Detection Kits
PCR Tools
Mol. & Cell Biology Reagents
Animal-Free Human Proteins
Antibody & Protein Production
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://biogradetech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="eEnzyme"> eEnzyme
Gentarget拥有超过20年的生物试剂生产经验和超过15年的慢病毒工业应用经验。Gentarget研发出诸如SureTiter Lentiviral system , Optional inducible lentiviral system, Eco instant PCR cloning (Fusion in vivo) method等技术。
Incorporated in 2008, GenTarget provides proprietary bio-reagents and services with an emphasis on Lentivirus and Adenovirus gene delivery technologies, providing Pre-made Lentiviruses and Adenovirus for gene over-expression and knockdown and, and Pre-made mammalian stable cell lines.
With an emphasis on product quality and innovation, we develop and manufacture many proprietary technologies such as the such as SureTiterTM Lentiviral system; LocLightTMLive cell imaging, LoxP GFP/RFP ColorSwtich for CRE reproting system, and EcoTM instant PCR cloning method, as well as wide selection of Signal Transduction Pathway Report Lentivirus product series.
Gentarget的主要产品包括:
Premade Lentivirus
Premade stable cells
Recombinant Adenovirus
Control lentivirus
Premade shRNA lentivirus
microRNA lentivirus
anti miRNA lentivirus
Lentivectors
Ultra titer lentivirus
Reagents for lentivirus
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://biogradetech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GenTarget"> GenTarget
EZ BioResearch位于美国马萨诸塞州St. Louis,是一家专门从事研发、生产、销售高品质实验室消耗品的公司。公司使命是1)通过创新,研制出易用的分子生物学试剂;2)让产品具有高性价比。
EZ BioResearch is an innovation-driven biotech company which focuses on developing, manufacturing and distributing advanced molecular biology tool kits and high quality laboratory consumable products. We subscribe to the notion that innovation is the most important key to advance science and technology. We have developed a series of novel easy-to-use molecular biology kits. Some of these new products (Fast PCR Genotyping Kits, High Speed Plasmid Maxiprep Kit and Quantitative DNA Even Ladders) have unique features and superior quality which are unmatched by any similar products on the market.
产品主要包括:
Tissue/Tail PCR Genotyping
SV Tissue/Tail Genotyping
Eco-Direct Tissue/Tail Genotyping
Blood/Cell PCR Genotyping
Zebrafish PCR Genotyping
Tissue/Tail DNA + PCR Kit
High MW Tail DNA + PCR Kit
Taq DNA Polymerase
Turbo Taq DNA Polymerase
HotStart Taq DNA Polymerase
HF Taq DNA Polymerase
Long Taq DNA Polymerase
2X Taq Master Mix
2X Taq Red Master Mix
2X Turbo Taq Master Mix
2X Turbo Taq Red Master Mix
dNTP Mix
Tissue/Tail DNA Isolation
Blood/Cells DNA Isolation
High MW Tissue DNA Isolation
High MW Blood DNA Isolation
High MW Tail DNA Isolation
High MW Cell DNA Isolation
High MW Bacterial DNA Isolation
Plasmid Miniprep
High Speed Plasmid Maxiprep
Plasmid Maxiprep
PCR Clean-Up
Gel Extraction
Tissue/cell RNA Mini Kit
Tissue/cell RNA Mini Plus Kit
RNA Clean-Up
RNA Clean-Up Plus DNase Kit
EZ Blood Total RNA Isolation
Stabilized Blood RNA Isolation
EZ RNA Storage Solution
EZ MicroElute-10 DNA Clean-Up Kit
EZ MicroElute-25 DNA Clean-Up Kit
EZ DNA MW Markers
EZ Protein MW Markers
Water and Reagents
Agar Plates for Bacterial Growth
Pipette Tips
PCR Tubes
Microcentrifuge Tubes
Centrifuge Tubes
Culture Tubes
T-shape Spreaders
Inoculating Needles
Petri Dishes
Freezer Boxes
Plastic Freezer Boxes
Cryogenic Vials
Cell Culture Plates
Cell Culture Flasks
Cell Culture Chamber Slides
Cell Culture Dishes
Cell Scrapers and Lifters
Serological Pipettes
Cell Strainer
Science Kits
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://biogradetech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="EZ BioResearch"> EZ BioResearch
艾美捷科技代理Quartett品牌
Quartett公司于1986年在德国柏林创立,始终致力于癌症防治领域并推动肿瘤诊断技术革新。quartett专注于两大核心业务:为解剖病理学/免疫组化(IHC)领域生产单克隆抗体,同时为制药工业及科研机构提供合成多肽产品。
▍Quartett两大核心技术
● 兔源重组单克隆抗体技术平台:突破传统鼠源抗体的局限。相较于鼠类免疫系统,兔源免疫系统具有显著优势——可识别更微小表位(≤5个氨基酸)、产生亲和力达10⁻¹²M的高特异性抗体,这使得quartett公司开发的诊断试剂在癌症检测中展现出卓越性能(如PD-L1检测灵敏度92.7%)。
● 合成肽制备技术:专业生产HPLC纯度>95%的定制肽,包括蛋白酶抑制剂及抗体生产用免疫原肽。该平台的成功更直接推动了兔源重组抗体技术的突破性发展,形成从合成肽到高价值诊断抗体的完整技术闭环。所有试剂均优化适配全自动染色平台(如Roche Ventana/Leica BOND)及人工染色流程。

▍Quartett部分产品列表
| 品名 | 货号 | Application | Host | Subclass | 规格 |
| CD31 (QR034) | C-C031-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| ERG (QR040) | C-E003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Arginase-1 (QR083) | C-A003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cadherin 17(QR098) | C-C036-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CD117 (QR012) | P-C003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| CD171/L1CAM (QR039) | C-C025-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CDX2 (QR045) | P-C016-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 20 (Ks20.8) | C-C005-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/k | 0.1 ml concentrate |
| Glutamine synthetase (QR090) | P-G003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Glypican 3 (QR103) | C-G005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| HSP70 (QR087) | P-H002-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MLH1 (QM003) | C-M001-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/IgK | 0.1 ml concentrate |
| MSH2 (QR010) | P-M004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MSH6 (QR011) | C-M005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| PMS2 (QR009) | P-P005-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| SATB2 (QR023) | C-S002-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| SMAD4 (QR029) | P-S007-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| BAP1 (QR119) | C-B005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 14 (QR057) | P-C033-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5 (QR027) | C-C008-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 5/14 (QR027/QR057) | P-C035-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5/6 (QR027/QR028) | C-C017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 6 (QR028) | C-C009-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 7 (QR049) | P-C014-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 8 (QR112) | C-C040-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin pan (MNF-116) | P-C034-150 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG1/k | 15 ml Ready to use |
| EpCAM (QR107) | C-E006-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| GLUT1 (QR082) | P-G004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Inhibin alpha (QR088) | C-I004-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| NUT (QR043) | P-N001-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| p21 (QR085) | C-P017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| p53 (QR025) | P-P011-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |

艾美捷科技代理InvivoGen全系列产品。
InvivoGen provides biological tools for research in cellular and molecular biology, especially in the areas of innate immunity and mammalian cell culture.
InvivoGen的主要产品包括:
| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Anti-hCD20-hIgG1fut | hcd20-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1 | hctla4-mab1 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1fut | hctla4-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCD20-hIgG4 (S228P) | hcd20-mab14 | 100 ug |
| Anti-HER2-Tra-hIgG1 | her2tra-mab1 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Ni-hIgG4 (S228P) | hpd1ni-mab114 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Pem-hIgG4 (S228P) | hpd1pe-mab14 | 100 ug |
| Anti-hTLR5-IgA | maba2-htlr5 | 100 ug |
| Anti-hCD14-IgG | mabg-hcd14 | 100 ug |
| Anti-hDectin-1-IgG | mabg-hdect | 100 ug |
| Anti-mIL-1β-IgG | mabg-mil1b-5 | 5 x 100 ug |
| Anti-hVISTA-hIgG1 | hvista-mab1 | 100 ug |
| 293/hTLR10-HA | 293-htlr10ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hTLR3-HA | 293-htlr3ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9-HA | 293xl-htlr9ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR7-HA | 293xl-htlr7ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hNOD2 | 293-hnod2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/mTLR2 | 293-mtlr2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9 | 293xl-htlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Lucia™ Null Cells | hkl-null | 3-7 x 10e6 cells |
| Ramos-Blue™ cells | rms-sp | 3-7 x 10e6 cells |
| pSELECT-NGFP-zeo | psetz-ngfp | 20 ug |
| pSELECT-NHis-zeo | psetz-nhis | 20 ug |
| pVITRO1-hygro-mcs | pvitro1-mcs | 20 ug |
| pVITRO2-blasti-mcs | pvitro2-bmcs | 20 ug |
| pVITRO2-neo-mcs | pvitro2-nmcs | 20 ug |
| pCpGfree-mSEAP | pcpgf-mseap | 20 ug |
| pCpGfree-promoter-Lucia | pcpgf-promlc | 20 ug |
| PlasmoTest™ Controls | pt-ctr2 | 200 tests |
| HEK-Blue™ Endotoxin Standard | rep-hbes-10 | 10 X 50 EU |
| pMOD2-Hygro | pmod2-hygro | 20 ug |
| pMOD2-Neo | pmod2-neo | 20 ug |
| pUNO1-hABCB1 | puno1-habcb1 | 20 ug |
| pUNO1-hACT1b | puno1-hact1b | 20 ug |
| pUNO1-hANXA1 | puno1-hanxa1 | 20 ug |
| pUNO1-hAngio | puno1-hangio | 20 ug |
| pUNO1-hB2M | puno1-hb2m | 20 ug |
| pUNO1-hATG7a | puno1-hatg7 | 20 ug |
| pUNO1-hICOSLGa | puno1-hb7rp1 | 20 ug |
| pSELECT-CGFP-zeo | psetz-cgfp | 20 ug |
| pSELECT-hASC-GFP | psetz-hascgfp | 20 ug |
| pSELECT-zeo-LacZ | psetz-lacz | 20 ug |
| pSELECT-zeo-FcyFur | psetz-fcyfur | 20 ug |
| pVITRO2-neo-GFP/SEAP | pvitro2-ngfpsp | 20 ug |
| pVIVO2-GFP/SEAP | pvivo2-gfpsp | 20 ug |
| pBROAD2 kit | kbroad2 | 1 kit |
| pVIVO2-mcs | pvivo2-mcs | 20 ug |
| pBROAD2-mcs | pbroad2 | 20 ug |
| pCpGfree-vitroBmcs | pcpgvtb-mcsg2 | 20 ug |
| pUNO1-codA | puno1-coda | 20 ug |
| pUNO1-hACP5 | puno1-hacp5 | 20 ug |
| pUNO1-hAKR1C1 | puno1-hakr1c1 | 20 ug |
| pUNO1-hAIM2 | puno1-haim2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG12 | puno1-halg12 | 20 ug |
| pUNO1-hALG9b | puno1-halg9b | 20 ug |
| pUNO1-hASCa | puno1-hasca | 20 ug |
| pUNO1-hASCL1 | puno1-hascl1 | 20 ug |
| pUNO1-hATF1 | puno1-hatf1 | 20 ug |
| pUNO1-hATG9A | puno1-hatg9a | 20 ug |
| pUNO1-hB72b | puno1-hb72 | 20 ug |
| pUNO1-hBANF1 | puno1-hbanf1 | 20 ug |
| pUNO1-hBRCC3a | puno1-hbrcc3 | 20 ug |
| pUNO1-hCARD11 | puno1-hcard11 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR5 | puno1-hccr5 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR8 | puno1-hccr8 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR9 | puno1-hccr9 | 20 ug |
| pUNO1-hCD147b | puno1-hcd147b | 20 ug |
| pUNO1-hCD19b | puno1-hcd19 | 20 ug |
| pUNO1-hCD1D | puno1-hcd1d | 20 ug |
| pUNO1-hCD247a | puno1-hcd247 | 20 ug |
| pUNO1-hCD274a | puno1-hcd274 | 20 ug |
| pUNO1-hCD33a | puno1-hcd33 | 20 ug |
| pUNO1-hCD79Bc | puno1-hcd79bc | 20 ug |
| pUNO1-hCD81 | puno1-hcd81 | 20 ug |
| pUNO1-hCSNK2A1a | puno1-hcsnk2a1 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN2a | puno1-hdcsign2a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFa | puno1-hegf | 20 ug |
| pUNO1-hELF4 | puno1-helf4 | 20 ug |
| pUNO1-hF3b | puno1-hf3b | 20 ug |
| pUNO1-hFASb | puno1-hfasb | 20 ug |
| pUNO1-hGBP2 | puno1-hgbp2 | 20 ug |
| pUNO1-hGOLM1 | puno1-hgolm1 | 20 ug |
| pUNO1-hHCC1 | puno1-hhcc1 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMEa | puno1-hgsdme | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC8 | puno1-hhdac8 | 20 ug |
| pUNO1-hHMGB2 | puno1-hhmgb2 | 20 ug |
| pUNO1-hID1a | puno1-hid1c | 20 ug |
| pUNO1-hIFI16 | puno1-hifi16 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNE | puno1-hifnt1 | 20 ug |
| pUNO1-hIGF2 | puno1-higf2 | 20 ug |
| pUNO1-hIL10RA | puno1-hil10ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL15c | puno1-hil15 | 20 ug |
| pUNO1-hIL17RCa | puno1-hil17rc | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(mb) | puno1-hil1r1mb | 20 ug |
| pUNO1-hIL01RL1b | puno1-hil1rl1b | 20 ug |
| pUNO1-hIL21R | puno1-hil21r | 20 ug |
| pUNO1-hIL22 | puno1-hil22 | 20 ug |
| pUNO1-hINCA | puno1-hinca | 20 ug |
| pUNO1-hING2 | puno1-hing2 | 20 ug |
| pUNO1-hIRF7a | puno1-hirf7 | 20 ug |
| HEK-Blue™ IL-17 Cells | hkb-il17 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ IL-1R Cells | hkb-il1r | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR3 cells | hkb-mtlr3 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR9 cells | hkb-mtlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Dual™ mTLR7 (NF/IL8) | hkd-mtlr7ni | 3-7 x 10e6 cells |
| RAW-Difluo™ mLC3 Cells | rawdf-mlc3 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-ASC-GFP Cells | thp-ascgfp | 3-7 x 10e6 cells |
| Jurkat-Dual™ cells | jktd-isnf | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-defCASP1 Cells | thp-dcasp1 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-NLRC4 cells | thp-nlrc4 | 3-7 x 10e6 cells |
| pUNO1-hNGF | puno1-hngfb | 20 ug |
| pUNO1-hNFkBp52a | puno1-hnfkbp52 | 20 ug |
| pUNO1-hOPTN | puno1-hoptn | 20 ug |
| pUNO1-hp19 | puno1-hp19 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hp27 | 20 ug |
| pUNO1-hPDCD1 | puno1-hpdcd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPDGFBa | puno1-hpdgfb | 20 ug |
| pUNO1-hPGRPIA | puno1-hpgrp1a | 20 ug |
| pUNO1-hph | puno1-hph | 20 ug |
| pUNO1-hPLGFa | puno1-hplgf | 20 ug |
| pUNO1-hPRKD1 | puno1-hprkd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPRKCA | puno1-hprkca | 20 ug |
| pUNO1-hPTPN22a | puno1-hptpn22 | 20 ug |
| pUNO1-hPTX3 | puno1-hptx3 | 20 ug |
| pUNO1-hRNF166a | puno1-hrnf166 | 20 ug |
| pUNO1-hRUBCNb | puno1-hrubcnb | 20 ug |
| pUNO1-hSAMHD1 | puno1-hsamhd1 | 20 ug |
| pUNO1-hSARP2 | puno1-hsarp2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIDT2 | puno1-hsidt2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIGLEC5 | puno1-hsiglec5 | 20 ug |
| pUNO1-hSMARCB1b | puno1-hsmarcb1b | 20 ug |
| pUNO1-hSRC | puno1-hsrc | 20 ug |
| pUNO1-hSTAP2b | puno1-hstap2b | 20 ug |
| pUNO1-hSTAT3b | puno1-hstat3b | 20 ug |
| pUNO1-hTBX3b | puno1-htbx3b | 20 ug |
| pUNO1-hTGFBR3a | puno1-htgfbr3a | 20 ug |
| pUNO1-hTIM1 | puno1-htim1 | 20 ug |
| pUNO1-hTGFB1 | puno1-htgfb1 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR09a | puno1-htlr9a | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF1A(s) | puno1-htnfrsf1as | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF18 | puno1-htnfrsf18 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAF4a | puno1-htraf4 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAILa | puno1-htrail | 20 ug |
| pUNO1-hTRIAD3a | puno1-htriad3a | 20 ug |
| pUNO1-hTRIM21 | puno1-htrim21 | 20 ug |
| pUNO1-hUteroglobin | puno1-huteroglobin | 20 ug |
| pUNO1-hVHLa | puno1-hvhl | 20 ug |
| pUNO1-hVIP | puno1-hvip | 20 ug |
| pUNO1-hXBP1s | puno1-hxbp1s | 20 ug |
| pUNO1-hXPO5 | puno1-hxpo5 | 20 ug |
| pUNO1-hYY1 | puno1-hyy1 | 20 ug |
| pUNO1-hZBTB16 | puno1-hzbtb16 | 20 ug |
| pUNO1-hZCCHC11a | puno1-hzcchc11 | 20 ug |
| pUNO1-hZDHHC1 | puno1-hzdhhc1 | 20 ug |
| pUNO1-mAAMP | puno1-maamp | 20 ug |
| pUNO1-mERI1 | puno1-m3exo | 20 ug |
| pUNO1-mATG12 | puno1-matg12 | 20 ug |
| pUNO1-mATG3 | puno1-matg3 | 20 ug |
| pUNO1-mBAMBI | puno1-mbambi | 20 ug |
| pUNO1-mBDNFb | puno1-mbdnfb | 20 ug |
| pUNO1-mBMP4 | puno1-mbmp4 | 20 ug |
| pUNO1-mCARD9 | puno1-mcard9 | 20 ug |
| pUNO1-mCASP9 | puno1-mcasp9 | 20 ug |
| pUNO1-mCCBP2 | puno1-mccbp2 | 20 ug |
| pUNO1-mCCL28 | puno1-mccl28 | 20 ug |
| pUNO1-mCCR4 | puno1-mccr4 | 20 ug |
| pUNO1-mCD274 | puno1-mcd274 | 20 ug |
| pUNO1-mCD93 | puno1-mcd93 | 20 ug |
| pUNO1-mCRADD | puno1-mcradd | 20 ug |
| pUNO1-mCx32 | puno1-mcx32 | 20 ug |
| pUNO1-mDAD1 | puno1-mdad1 | 20 ug |
| pUNO1-mDCN | puno1-mdcn | 20 ug |
| pUNO1-mDDX41 | puno1-mddx41 | 20 ug |
| pUNO1-mDectin2a | puno1-mdectin2a | 20 ug |
| pUNO1-mDMAP1 | puno1-mdmap1 | 20 ug |
| pUNO1-mELF4 | puno1-melf4 | 20 ug |
| pUNO1-mERO1A | puno1-mero1a | 20 ug |
| pUNO1-mFASL | puno1-mfasl | 20 ug |
| pUNO1-mFCER1B | puno1-mfcer1b | 20 ug |
| pUNO1-mFIP200 | puno1-mfip200 | 20 ug |
| pUNO1-mFOXO1 | puno1-mfoxo1 | 20 ug |
| pUNO1-mFOXP3 | puno1-mfoxp3 | 20 ug |
| pUNO1-mHDAC6 | puno1-mhdac6 | 20 ug |
| pUNO1-mID1 | puno1-mid1c | 20 ug |
| pUNO1-mIFNG | puno1-mifng | 20 ug |
| pUNO1-mIKKA | puno1-mikka | 20 ug |
| pUNO1-mIL11RA1 | puno1-mil11ra1 | 20 ug |
| pUNO1-mIL12RB1 | puno1-mil12rb1 | 20 ug |
| pUNO1-hEIF2C2 | puno1-hago2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG5a | puno1-halg5 | 20 ug |
| pUNO1-hANGPT2a | puno1-hangpt2 | 20 ug |
| pUNO1-hARHGEF2a | puno1-harhgef2 | 20 ug |
| pUNO1-hATF3a | puno1-hatf3 | 20 ug |
| pUNO1-hATG3 | puno1-hatg3 | 20 ug |
| pUNO1-hATG14 | puno1-hatg14 | 20 ug |
| pUNO1-hATG5 | puno1-hatg5 | 20 ug |
| pUNO1-hBTLAa | puno1-hbtla | 20 ug |
| pUNO1-hBAMBI | puno1-hbambi | 20 ug |
| pUNO1-hPIK3AP1 | puno1-hbcap | 20 ug |
| pUNO1-hBIRC8 | puno1-hbirc8 | 20 ug |
| pUNO1-hLRRFIP2c | puno1-hlrrfip2c | 20 ug |
| pUNO1-hMAPK1 | puno1-hmapk1 | 20 ug |
| pUNO1-hMCP2 | puno1-hmcp2 | 20 ug |
| pUNO1-hMBL2 | puno1-hmbl2 | 20 ug |
| pUNO1-hMD2a | puno1-hmd2a | 20 ug |
| pUNO1-hMDK | puno1-hmdk | 20 ug |
| pUNO1-hMEFV | puno1-hmefv | 20 ug |
| pUNO1-hMIG | puno1-hmig | 20 ug |
| pUNO1-hMINT3 | puno1-hmint3 | 20 ug |
| pUNO1-hNALP10 | puno1-hnalp10 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hclec4d | 20 ug |
| pUNO1-hCNTFR | puno1-hcntfr | 20 ug |
| pUNO1-hCTF1 | puno1-hctf1 | 20 ug |
| pUNO1-hCXCL6 | puno1-hcxcl6 | 20 ug |
| pUNO1-hDAP12a | puno1-hdap12 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN1Aa | puno1-hdcsign1a | 20 ug |
| pUNO1-hDDX3Xb | puno1-hddx3xb | 20 ug |
| pUNO1-hDectin1a | puno1-hdectin1a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFRa | puno1-hegfr | 20 ug |
| pUNO1-hEG1 | puno1-heg1 | 20 ug |
| pUNO1-hFCGR1A | puno1-hfcgr1a | 20 ug |
| pUNO1-hFIP200 | puno1-hfip200 | 20 ug |
| pUNO1-hGBP5 | puno1-hgbp5 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMC | puno1-hgsdmc | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC11a | puno1-hhdac11 | 20 ug |
| pUNO1-hHGFa | puno1-hhgf | 20 ug |
| pUNO1-hHOXB4 | puno1-hhoxb4 | 20 ug |
| pUNO1-hIFIT2 | puno1-hifit2 | 20 ug |
| pUNO1-hIFITM2 | puno1-hifitm2 | 20 ug |
| pUNO1-hIFITM3 | puno1-hifitm3 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNA2a | puno1-hifna2a | 20 ug |
| pUNO1-hIFNA1 | puno1-hifna1 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNG | puno1-hifng | 20 ug |
| pUNO1-hIGF1a | puno1-higf1a | 20 ug |
| pUNO1-hIKKBa | puno1-hikkb | 20 ug |
| pUNO1-hIL12(p40p35) | puno1-hil12ba | 20 ug |
| pUNO1-hIL16a | puno1-hil16 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01F6 | puno1-hil1f6 | 20 ug |
| pUNO1-hIL19a | puno1-hil19 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01F10 | puno1-hil1f10 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R2(s) | puno1-hil1r2s | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(s) | puno1-hil1r1s | 20 ug |
| pUNO1-hIL23(p40p19) | puno1-hil23 | 20 ug |
| pUNO1-hIL28A | puno1-hil28a | 20 ug |
| pUNO1-hIL28B | puno1-hil28b | 20 ug |
| pUNO1-hIL02RA | puno1-hil2ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL4a | puno1-hil4 | 20 ug |
