地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Terracebiotech品牌全系列产品
Terracebiotech的专业技术源于加州大学旧金山分校医学中心的肺研究小组,该小组曾助力明确肺表面活性物质的特性,随后研发出其合成形式,用于治疗患有呼吸窘迫综合征的早产儿。凭借在肺细胞生物学领域超过 25 年的实践研究经验,Terracebiotech将其专业技术应用于推动医学研究的进一步创新,以改善人类健康。
Terracebiotech的抗体(在人体肺部中特异性靶向肺泡上皮1型或2型细胞)经验证,可高效、可靠地用于以下应用:免疫组织化学 (IHC);蛋白质印迹法 (Western Blotting);通过流式细胞分选技术 (FACS) 进行细胞分离;半定量斑点印迹 (Semi-Quantitative Dot Blots);磁性细胞分选 (Magnetic Cell Sorting);冷冻免疫电镜 (TEM Cryo-Immunohistochemistry)。

▍Terracebiotech产品列表
| 品名 | 货号 | Validated For | Production Host | Isotype | 规格 |
| Anti HT1-56 | TB-29AHT1-56 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti HT2-280 | TB-27AHT2-280 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgM | 1ml |
| Anti RT1-40 | TB-11ART1-40 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic sell sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti RT2-70 | TB-44ART2-70 | IHC, FACS, magnetic Cell Sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG3 | 1ml |

Mediomics公司2001年成立,致力于为学术机构、制药公司、医学研究者、环境研究者提供创新性的检测试剂盒及生物感应物质。Mediomics拥有Patented Bridge-It® Assay Platform、Patented FRET-PINCER® Assay Platform、Patented TRF-PINCER® Assay Platform三大技术平台。
Mediomics, LLC provides innovative assay kits and biosensors needed by academic research laboratories, point of care testing, pharmaceutical companies, as well as medical and environmental research markets.
Technology platforms:
(1)Patented Bridge-It® Assay Platform
Bridge-It® Assays are optimized to measure DNA binding proteins, their ligands, and co-regulators. Mediomics’ Bridge-It® assay was based on a simple idea of splitting the DNA binding site for a protein into two DNA half-sites. The presence of the DNA-binding protein or one of its ligands can be detected by FRET (fluorescence resonance energy transfer).
(2)Patented FRET-PINCER® Assay Platform
FRET-PINCER® Assays are a unique system to quantify the concentration of biomarkers, cells, and pathogens in a broad range of biological samples. The patent-protected FRET-PINCER® Assay system detects the concentration of the target molecule by bringing together complementary single-stranded DNAs and their attached fluorophores to produce fluorescent light through FRET (fluorescence resonance energy transfer).
(3)Patented TRF-PINCER® Assay Platform
TRF-PINCER® Assays are a unique system to quantify the concentration of biomarkers, cells, and pathogens in a broad range of biological samples. The patent-protected TRF-PINCER® Assay platform system detects the concentration of the target molecule by bringing together complementary single-stranded DNAs and their attached fluorophores to produce fluorescent light with Time-Resolved Fluorometry (TRF) sensitivity.
主要产品线包括:
(1)Bridge-It® Assay
(2)TR-FRET Bridge-It® Assay
(3)FRET-PINCER® Assay
(4)TR-FRET PINCER®Assay
(5)Other
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://biogradetech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Mediomics"> Mediomics
Affinity Biosciences成立于2006年,是一家开创性的生命科学和高科技公司,其生化产品和服务主要应用于生物技术,医学研究和药物开发。Affinity Biosciences致力于通过创新推动客户成功,在英国和美国建立了研发部门,旨在为全球提供卓越的服务。我们的客户包括科学家和技术人员在生命科学公司,大学和政府机构,医院和行业。为了强化对客户的承诺,提升服务水平,我们在中华人民共和国开设了包装和质量控制设施。我们的目标是开发重点是细胞信号转导研究的高质量抗体,包括Akt,AMPK,NF-KappaB,TGF-β等,以及抑制剂和相关试剂。
Founded in 2006, Affinity Biosciences is a pioneering Life Science and High-Tech company whose biochemical products and services are mainly applied in biotechnology, medical research and pharmaceutical development.
Dedicating to advancing customer success through innovation, Affinity Biosciences has established R&D affiliates in the United Kingdom and United States with the aim of providing outstanding service around the globe.Our customers include scientists and technologists in life science companies, university and government institutions, hospitals and industry. To underline our commitment to our customers and enhance our standards of service, we have opened packaging and quality control facilities in the People’s Republic of China. Our goal is to develop high-quality antibody that focuses on Cell Signaling Transduction research, including Akt,AMPK,NF-KappaB,TGF-beta,etc,as well as inhibitors and related reagents.
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://biogradetech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Affinity Biosciences"> Affinity Biosciences
Empire Genomics创立于2006,研究始于纽约布法罗著名的罗斯威尔公园癌症研究所。该实验室在开发高通量技术方面有很强的优势,能够进行全基因组分析,以确定疾病的潜在机制。Empire Genomics在人类基因组计划中发挥了重要作用,创造了作为基因组测序基础的细菌人工染色体,在基因组研究中发挥了重要的专门知识。正是基于这种强大的经验基础,我们才有能力、工具和技术支持研究、临床和药物发现。
Empire Genomics is a clinical molecular diagnostics company. We offer a comprehensive menu of products and services that are used in guiding precise treatments for patients. We work with our clinical, research and biopharmaceutical clients to create innovative and custom solutions to make personalized medicine a reality.
Empire Genomics公司的主要产品包括:
ID Labs Products
FISH Probes
BAC Clones
Genotyping
Circulating Tumor Cells
Gene Expression Services
Custom Services
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://biogradetech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Empire Genomics"> Empire Genomics
Cellular Dynamics公司可以大规模从干细胞诱导分化生产人类细胞,用于基础研究,药物发现和再生医学应用。CDI提供了几种末分化的细胞种类作为目录产品:iCell心肌细胞,iCell神经元,iCell内皮细胞和iCell肝细胞。 CDI的MyCell®产品组合能够为客户提供的供体样品进行重编程,基因编辑和分化。该公司还有几种来源于多能干细胞的原型产品,包括iCell心脏祖细胞,iCell造血祖细胞,iCell星形胶质细胞和iCell骨骼成肌细胞等。
Fujifilm, once a Company whose core business was photographic film, has diversified and strengthened its portfolio based on developing or acquiring proprietary technologies as well as a deeply held corporate philosophy of enhancing the quality of human lives worldwide. One key area of focus for the Company is Healthcare, and Fujifilm acquired Cellular Dynamics International in May 2015, renamed it to FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.(FCDI) in 2018 to drive innovation in this business area. We see great potential in FCDI as a key component in our mission to be the global leader in regenerative medicine and drug discovery through cutting-edge science and technology.
To date FCDI has already achieved leadership in the induced pluripotent stem cell (iPSC) field as one of the only companies in the world to industrially manufacture human cells derived from iPSCs with high quality, purity, and reproducibility and in virtually unlimited quantities. Not only have we achieved this across multiple healthy and diseased donors for the research market but also, we have begun to manufacture human cells under cGMP conditions – a requirement as these human cellular products move from a tool used in drug discovery into a therapy used in regenerative medicine applications.
Cellular Dynamics公司的主要产品包括:
iCell Cardiomyocytes
iCell Cardiac Progenitor Cells
iCell Neurons
iCell Astrocytes
iCell DopaNeurons
iCell Hepatocytes 2.0
iCell Hepatoblasts
iCell Skeletal Myoblasts
iCell Endothelial Cells
iCell Hematopoietic Progenitor Cells
iCell Macrophages
" data-original="http://biogradetech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Cellular Dynamics"> Cellular Dynamics
Anogen-Yes Biotech Laboratories Ltd. 创建于1989年, 位于加拿大多伦多近郊的著名高科技城市密西沙加市。Anogen是加拿大逸士生物技术研究有限公司在国际上的市场经销部门。Anogen-Yes Biotech Laboratories Ltd.研发和生产各种新颖抗体及有关产品,应用广泛的技术平台设计和开发各种单克隆抗体、多克隆抗体、基因工程/人源化抗体、免疫检验用配对抗体、免疫球蛋白、活性多肽、酶联免疫试剂盒[ELISA]、斑点酶联免疫试剂盒[Elispots]和基因重组蛋白质等等。 这些产品主要用于生命科学研究和各种疾病的诊断和防治,包括炎症和自身免疫性疾病、心血管病和癌症等。
Anogen is the trade name of Yes Biotech Laboratories Ltd., a Canadian biopharmaceutical company based in Mississauga, Ontario. Founded in 1989, Anogen-Yes Biotech specializes in developing and manufacturing monoclonal antibodies, recombinant proteins, synthetic bioactive peptides, and Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) kits for research as well as diagnostic and therapeutic use.[1] It is also committed to seeking medical treatment of cancer, autoimmune, inflammatory and cardiovascular diseases by developing antibody-based biopharmaceuticals.
Anogen的主要产品包括:
Monoclonal Antibodies
Polyclonal Antibodies
Matched Antibody Pairs
ELISA Kits
按照研究领域细分:
Inflammatory & Growth Factors
Cell Biology & Molecular Biology
Immunoassay Reagents
Infection & Toxin
Coagulation Factors
Hormone
Neurological Disorder
Tumor Research
| 品名 | 货号 | 规格 |
| mAb anti-Human TNF-α, CH8810 | MO-C40003A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TNF-α, CH8820, Capture | MO-C40003B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TNF-α, C2H9 | MO-C40003D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TNF-α, B1E4, Detector | MO-C40003E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TNF-α, C2A7 | MO-C40003F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TNF-α, C5G7 | MO-C40003G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TNF-α, C4C7 | MO-C40003H | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IFN-γ, 315 | MO-C40004D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IFN-γ, 165 | MO-C40004E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IFN-γ, 23 | MO-C40004F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human CCR1, 293 | MO-C40005A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TGF-β, TB21 | MO-C40009A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TGF-β, 2C5 | MO-C40009B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TGF-β, 2C6 | MO-C40009D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TGF-β, 2E6 | MO-C40009E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human TGF-β, 8C4 | MO-C40009F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-8, I8-S2, Capture | MO-C40017A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-8, I8-60, Detector | MO-C40017D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-8, I8-61 | MO-C40017E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-8, 257 | MO-C40017F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-8, 807 | MO-C40017G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-1, S8 | MO-C40021A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-1, S14, Capture | MO-C40021B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-1, S101, Detector | MO-C40021D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-1, 9G10 | MO-C40021E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-1, S382 | MO-C40021F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human SAA, 115, Capture | MO-C40028A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human SAA, 513 | MO-C40028D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human SAA, 607, Detector | MO-C40028E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human SAA, 291 | MO-C40028G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human SAA, 504 | MO-C40028H | 0.1 mg |
| mAb anti-Human SAA, 585 | MO-C40028J | 0.1 mg |
| mAb anti-Human SAA, 426 | MO-C40028K | 0.1 mg |
| mAb anti-Human SAA, 38 | MO-C40028L | 0.1 mg |
| mAb anti-Human SAA, 132 | MO-C40028M | 0.1 mg |
| mAb anti-Human SAA, S3 | MO-C40028N | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-1β, S1H12 | MO-C40029A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-1β, S1B7 | MO-C40029B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-1β, S3F12 | MO-C40029G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-1β, 464 | MO-C40029H | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-2, 5A8, | MO-C40032A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-2, 9F9, | MO-C40032B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-2, 10C4 | MO-C40032C | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-2, 8C2 | MO-C40032D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-2, 6F11 | MO-C40032E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-2, 6B1 | MO-C40032F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human EGF, S-21 | MO-C40044A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human EGF, S-120 | MO-C40044B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human EGF, S-134, Capture | MO-C40044D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human EGF, S-145 | MO-C40044E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human EGF, S-146, Detector | MO-C40044F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human EGF, S-147 | MO-C40044G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human EGF, S-177 | MO-C40044H | 0.1 mg |
| mAb anti-Human G-CSFR, S-1252 | MO-C40045A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human G-CSFR, S-1268 | MO-C40045B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human G-CSFR, S-1284 | MO-C40045D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human G-CSFR, S-1374 | MO-C40045E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human G-CSFR, S-425 | MO-C40045F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human G-CSFR, S-1390 | MO-C40045G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human bFGF, F-343 | MO-C40046A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human bFGF, F-74 | MO-C40046B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human bFGF, F-474 | MO-C40046F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human bFGF, F-3 | MO-C40046H | 0.1 mg |
| mAb anti-Human EPO, 85 | MO-C40047A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human M-CSF, 116 | MO-C40048A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human M-CSF, 692 | MO-C40048B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human M-CSF, 21 | MO-C40048D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MIP-1α, 116 | MO-C40051A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MIP-1α, 125 | MO-C40051D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MIP-1α, 548 | MO-C40051F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MIP-1α, 199 | MO-C40051G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MIP-1α, 400 | MO-C40051L | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MIP-1α, 103 | MO-C40051M | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MIP-1α, 376 | MO-C40051N | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MIP-1α, 426 | MO-C40051P | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-3, 113, Detector | MO-C40088A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-3, 343 | MO-C40088B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-3, 490 | MO-C40088D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-3, 768 | MO-C40088E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-3, 1057 | MO-C40088F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-3, 542, Capture | MO-C40088G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human MCP-3, 1015 | MO-C40088H | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-16, 59 | MO-C40089G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-16, 210 | MO-C40089H | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-16, 323, Detector | MO-C40089J | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-16, 398, Capture | MO-C40089K | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-16, 568 | MO-C40089M | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-16, 572 | MO-C40089N | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GM-CSF, 29 | MO-C40090A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GM-CSF, 59, Capture | MO-C40090B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GM-CSF, 429, Detector | MO-C40090D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GM-CSF, 204 | MO-C40090E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GM-CSF, 489 | MO-C40090F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GM-CSF, 120 | MO-C40090G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GM-CSF, 26 | MO-C40090H | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GM-CSF, 174 | MO-C40090K | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GM-CSF, S333 | MO-C40090L | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-6, 2E10 | MO-C40091B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-6, 8E10 | MO-C40091C | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-6, 5G8 | MO-C40091D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-6, 1B6 | MO-C40091E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-6, 1E3 | MO-C40091F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-6, 6D7 | MO-C40091G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-6, 9D8 | MO-C40091H | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-10, 4H2 | MO-C40092A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human IL-10, 6D2 | MO-C40092B | 0.1 mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 4C1, Capture | MO-C40093A | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 2F3 | MO-C40093B | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 8H7 | MO-C40093C | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 5B4 | MO-C40093D | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 1E2 | MO-C40093E | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 2D11 | MO-C40093H | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 3C1 | MO-C40093I | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 3H11, Detector | MO-C40093K | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 5A9 | MO-C40093M | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 6F12 | MO-C40093O | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 7F10 | MO-C40093S | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-17A clone 10F9 | MO-C40093W | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-18 clone 2A10, Capture | MO-C40094A | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-18 clone 10H4, Detector | MO-C40094B | 0.1mg |
| mAb anti human IL-18 clone 10H4, Tracer (Biotin Labeled) | MO-C40094TB | 0.1 mL |
| mAb anti Human IL-15 clone 5E8, Capture | MO-C40095A | 0.1mg |
| mAb anti Human IL-15 clone B1H6, Detector | MO-C40095B | 0.1mg |
| mAb anti-human LIF, Clone 2C6 | MO-C40096A | 0.1mg |
| mAb anti-human LIF, Clone 3F4 | MO-C40096B | 0.1mg |
| mAb anti-human LIF, Clone 8B10 | MO-C40096C | 0.1mg |
| mAb anti-DYKDDDDK (Flag) Tag, Flag.10F4 | MO-H40001B | 0.1 mg |
| mAb anti-GAPDH, H8 | MO-H40002A | 0.1 mg |
| mAb anti-HA Tag, HA52 | MO-H40004A | 0.1 mg |
| mAb anti-His Tag, 10A12 | MO-H40005B | 0.1 mg |
| mAb anti-Myc Tag, MycA7 | MO-H40006A | 0.1 mg |
| mAb anti-V5 Tag, V531 | MO-H40007A | 0.1 mg |
| mAb anti-HIV-1 P24 (Core Protein), 473, Detector | MO-I40002A | 0.1 mg |
| mAb anti-HIV-1 P24 (Core Protein), 163 | MO-I40002C | 0.1 mg |
| mAb anti-HIV-1 P24 (Core Protein), 340, Capture | MO-I40002D2 | 0.1 mg |
| mAb anti-HIV-1 P24 (Core Protein), 587, 0.1 mg | MO-I40002E | 0.1 mg |
| mAb anti-HIV-1 P24 (Core Protein), 425 | MO-I40002I | 0.1 mg |
| mAb anti-HIV-1 P24 (Core Protein), 1027 | MO-I40002J | 0.1 mg |
| mAb anti-HIV-1 P24 (Core Protein), 287 | MO-I40002N | 0.1 mg |
| mAb anti-HIV-1 P24 (Core Protein), 161 | MO-I40002P | 0.1 mg |
| mAb anti-HBsAg, RM-1 | MO-I40013A | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV Core Protein, A1/3D1 | MO-I40015A | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV Core Protein, B2 | MO-I40015B | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV Core Protein, C3 | MO-I40015E | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-4, 7B7/5G9 | MO-I40016B | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-4, 5D4/10E7 | MO-I40016D | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-4, 7E11 | MO-I40016F | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-4, 202 | MO-I40016J | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-4, 101 | MO-I40016K | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-4, 174 | MO-I40016L | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-4, 497 | MO-I40016M | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 70-13 | MO-I40018A | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 1-5 | MO-I40018B | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 12-15 | MO-I40018D | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 5-11 | MO-I40018E | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 24-8 | MO-I40018F | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 20-8 | MO-I40018G | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 113 | MO-I40018H | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 281 | MO-I40018J | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 806 | MO-I40018K | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 5 | MO-I40018L | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 328 | MO-I40018M | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 251 | MO-I40018N | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 242 | MO-I40018P | 0.1 mg |
| mAb anti-HCV NS-3, 133 | MO-I40018Q | 0.1 mg |
| mAb anti-HEV, S-13 | MO-I40019B | 0.1 mg |
| mAb anti-HEV, 4H5 | MO-I40019C | 0.1 mg |
| mAb anti-HEV, 2H6 | MO-I40019D | 0.1 mg |
| mAb anti-HEV, 2H2 | MO-I40019E | 0.1 mg |
| mAb anti-HEV, 1B6 | MO-I40019F | 0.1 mg |
| mAb anti-HEV, 5H4 | MO-I40019G | 0.1 mg |
| mAb anti-HP CagA, 10E9, | MO-I40020A | 0.1 mg |
| mAb anti-HP CagA, 5H10 | MO-I40020B | 0.1 mg |
| mAb anti-HP CagA, 5C6 | MO-I40020C | 0.1 mg |
| mAb anti-HP CagA, 3C10, | MO-I40020D | 0.1 mg |
| mAb anti-HP CagA, 3C1 | MO-I40020E | 0.1 mg |
| mAb anti-TB 38KD Antigen, D2G2 | MO-I40021A | 0.1 mg |
| mAb anti-TB 38KD Antigen, C12H11 | MO-I40021B | 0.1 mg |
| mAb anti-TB 38KD Antigen, C11B10 | MO-I40021C | 0.1 mg |
| mAb anti-TB 38KD Antigen, B12F8 | MO-I40021D | 0.1 mg |
| mAb anti-TB 38KD Antigen, A11D2 | MO-I40021E | 0.1 mg |
| mAb anti-TB 38KD Antigen, A2H8 | MO-I40021F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human CD3, JXT3 | MO-L40001A | 0.1 mg |
| Rat anti-Mouse CD4, JXYT4 | MO-L40026 | 0.1 mg |
| Rat anti-Mouse CD8, JXYT8 | MO-L40027 | 0.1 mg |
| mAb anti-Human CD11α, A11 | MO-L40028 | 0.1 mg |
| mAb anti-Human HLA-ABC, LY5.1 | MO-L40033 | 0.1 mg |
| mAb anti-Human CD71 Transferrin Receptor, CY-TFR | MO-L40042 | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PD-1 / CD279, 1C4 | MO-L40043A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PD-1 / CD279, 7C9, Capture | MO-L40043B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PD-1 / CD279, 9E11 | MO-L40043E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PD-1 / CD279, 9B4 | MO-L40043F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PD-1 / CD279, B1C4 | MO-L40043G | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PD-1 / CD279, 7G12, Detector | MO-L40043L | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PD-1 / CD279, 2H7 | MO-L40043M | 0.1 mg |
| mAb anti Human PD-L1, clone 6A5 | MO-L40044E | 0.1 mg |
| mAb anti Human PD-L1 clone 8C12 | MO-L40044F | 0.1 mg |
| mAb anti Human PD-L1 clone 12B4, Detector | MO-L40044I | 0.1 mg |
| mAb anti Human PD-L1 clone 11D11 | MO-L40044M | 0.1 mg |
| mAb anti Human PD-L1 clone 15G3, Capture | MO-L40044N | 0.1 mg |
| mAb anti Human PD-L1 clone 12D9 | MO-L40044O | 0.1 mg |
| mAb anti Human PD-L1 clone 15F2 | MO-L40044R | 0.1 mg |
| mAb anti Human PD-L1, clone 10B12 | MO-L40044S | 0.1 mg |
| mAb anti Human CD47, clone 1G10 | MO-L40045A | 0.1 mg |
| mAb anti Human CD47, clone 8H7 | MO-L40045B | 0.1 mg |
| mAb anti Human CD47, clone 9F10 | MO-L40045C | 0.1 mg |
| mAb anti Human CD44, clone 2G7 | MO-L40046A | 0.1 mg |
| mAb anti Human CD44, clone 3C7 | MO-L40046B | 0.1 mg |
| mAb anti-hCG-α, CH5 | MO-M40010A | 0.1 mg |
| mAb anti-hCG-α, CH7 | MO-M40010B | 0.1 mg |
| mAb anti-TRICHOSANTHIN (TCST), TCST-1, 0.1 mg | MO-M40011A | 0.1 mg |
| mAb anti-hGH, YC6, Capture | MO-M40012A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human Ig Kappa Light Chain, YCK1 | MO-M40020 | 0.1 mg |
| mAb anti-Human B2MG, D6E4 | MO-M40021B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human B2MG, D2E9, Capture | MO-M40021C | 0.1 mg |
| mAb anti-Human B2MG, D6D1 | MO-M40021D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human B2MG, D2A10 | MO-M40021E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human B2MG, D3A2, Detector | MO-M40021F | 0.1 mg |
| mAb anti-human CRP, 63F4, Capture | MO-M40023A | 0.1 mg |
| mAb anti-human CRP, 67A1 | MO-M40023B | 0.1 mg |
| mAb anti-human CRP, N1G1 | MO-M40023D | 0.1 mg |
| mAb anti-human CRP, S5G1 | MO-M40023E | 0.1 mg |
| mAb Rat anti-Aflatoxin, 1C6, 0.1 mg | MO-M40025A | 0.1 mg |
| mAb Rat anti-Aflatoxin, 1E6, 0.1 mg | MO-M40025B | 0.1 mg |
| mAb Rat anti-Aflatoxin, 2E4 | MO-M40025D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human Albumin, S4D6 | MO-M40036 | 0.1 mg |
| mAb anti-Human Factor IX, F9-1, .01 mg | MO-M40037 | 0.1 mg |
| mAb anti-Human Protein C, HLW-C, 0.1 mg | MO-M40038 | 0.1 mg |
| mAb anti-Human Factor X, F10-1, 0.1 mg | MO-M40039 | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GP IIb/IIIa, 237, 0.1 mg | MO-M40040A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GP IIb/IIIa, 474, 0.1 mg | MO-M40040B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GP IIb/IIIa, Y8 | MO-M40040D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GP IIb/IIIa, 700 | MO-M40040E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GP IIb/IIIa, 585 | MO-M40040F | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GP IIb/IIIa, 8 | MO-M40040H | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GP IIb/IIIa, 291 | MO-M40040J | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GP IIb/IIIa, 262 | MO-M40040N | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GP IIb/IIIa, 71 | MO-M40040Q | 0.1 mg |
| mAb anti-Human GP IIb/IIIa, 128 | MO-M40040S | 0.1 mg |
| mAb anti-Staphylococcal Enterotoxin B [SEB], 0.1 mg | MO-M40041 | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PTP1-C, PTY6 | MO-M40043A | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PTP1-C, PTY11 | MO-M40043B | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PTP1-C, PTY15 | MO-M40043D | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PTP1-C, PTY10 | MO-M40043E | 0.1 mg |
| mAb anti-Human PTP1-C, PTY13 | MO-M40043F | 0.1 mg |
