地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:13212737804
传真:15172469628
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Lifeome品牌全系列产品
Lifeome公司致力于基因组学、转录组学及蛋白质组学领域的产品研发、生产与市场化,提供全方位的研究产品与服务体系。Lifeome核心产品包括生长因子、抗体、病毒蛋白、重组蛋白,基因工程克隆载体等。
▍Lifeome公司的服务
● 定制抗体开发服务:多克隆与单克隆抗体解决方案,应用于蛋白定量检测、细胞/组织定位分析(活体或固定样本),由政府认证实验室提供全流程生产服务;
● 高端多肽合成解决方案:由平均从业5年以上的技术专家操作顶级合成系统,覆盖从基础科研到工业级生产需求;
● 蛋白质表达与纯化:其培养简便、产量高,能快速获得免疫原。

| Cytokines | ||||
| Bone Morphogenetic Protein | Beta Defensin | Endoglin | Interleukin | Serum Amyloid A |
| Leukemia Inhibitory Factor | Betacellulin | Flt3 Ligand | Apoliproteins | Thrombopoietin |
| B Cell Activating Factor | Angiopoietin | Hedgehog Progein | Others | Trefoil Factor |
| B type Natriuretic Peptide | EBI3 | Interferon | Resistin | Visfatin |
| Tumor Necrosis Factor | ||||
| Chemokines | ||||
| ENA 78 | IL-8 (CXCL8) | MDC (CCL22) | NAP-2 (CXCL7) | SDF (CXCL12) |
| Lymphotactin (XCL1) | IP-10 (CXCL10) | MEC (CCL28) | Others | TARC (CCL17) |
| Platelet Factor-4 (CXCL4) | Eotaxin | MIG (CXCL9) | GRO | Rantes (CCL5) |
| I-TAC (CXCL11) | MCP | MIP | ||
| Recombinant Proteins | ||||
| ADP-Ribosylation Factor | Cardiac Troponin | Superoxide Dismutase | Profilin | Streptavidin |
| Synaptosomal Associated Protein | Chromogranin | Hypoxia-Inducible Factor | BID | HSP |
| TNF receptor-Associated Factor | cJun | U6 Small Nuclear RNA | Protein-A, A/G & G | Synaptobrevin |
| Microtubule-Associated Protein | Annexin | Melanoma Antigen | RAS Oncogene | Albumin |
| Myelin Oligodendrocyte GlycoP | Aprotinin | Coaggulation Factors | Calbindin | Syndecan |
| Translation Initiation Factors | Collagen | Coagulation Factors | Cell Division Cycle | Synuclein |
| B Cell Lymphoma | Crystallin | Myoglobin | Centromere Protein | Thioredoxin |
| Beta 2 Microglobulin | Cystatin | Myosin Light Chain | Ribosomal Protein | Thrombin |
| Programmed Cell Death | Cytokeratin | DNA-Damage Protein | Secretagogin | Allergy |
| C-Reactive Protein | Nanog | Natural Proteins | Selectin | Transferrin |
| Ras-Related C3 Botulinum Tox... | Dynein Light Chain | Non-Metastatic Cells | Septin | Transgelin |
| Calcium Binding Protein | Ephrin | Visinin-Like Protein | Serpin | Avidin |
| Small Nuclear Ribonucleo... | ER Proteins | Outer Membrane Protein | CD Antigens | Tropomyosin |
| Chloride Intracellular Channel | FABP | p53 | Sirtuin | Trypsin |
| Sex Determining Region Y Box | Ferritin | PCNA | SMAD | Killer Cell |
| Regenerating Islet-Derived | Fibronectin | POU Class | Calmodulin | Ubiquitin |
| Regulator of G-Protein Signaling | Prefoldin | High-Mobility Group | Stathmin | Vimentin |
| Antibodies | ||||
| Anti Human Chemokine | Anti Viral | Anti Human Cytokine | Anti Human Enzymes | Anti Human HSP |
| Anti Human Lymphocyte | ELISA Pairs | Anti Mouse Lymphocyte | Anti Expression Tags | Anti Mouse Cytokine |
| Polyclonal Rabbit Antibodies | Rare Antibodies | |||
| Viral Proteins | ||||
| Borrelia | EBV | Hepatitis C | Malaria | Rubella |
| Chagas | Encephalitis | Hepatitis D | Measles | S. Typhi |
| Chikungunya | West Nile | Hepatitis E | Mumps | SARS |
| Chlamydia | Hantavirus | Herpes | Mycoplasma | Shiga Like Toxin |
| Cytomegalo | HBsAg | HIV | Norovirus | Toxoplasma |
| Dengue | Hepatitis A | HTLV | Papillomavirus | Treponema |
| Ebola | Hepatitis B | Influenza | Parvovirus | Varicella |
| Feline Leukemia Virus | Zika | |||
| Growth Factors | ||||
| Melanoma Inhibitory Proteins | Galectin | Keratinocyte GF | Omentin | Prolactin |
| Colony Stimulating Factor | Growth Hormone | Leptin | Oncostatin-M | RANK Ligand |
| Hepatocyte Growth Factor | CTGF | Macrophage Migration IF | Osteoprotegerin | Retinol Binding P |
| Epidermal Growth Factor | IGFBP | Activin | Others | Stem Cell Factor |
| Transforming Growth Factor | Insulin | Myostatin | PDGF | Erythropoietin |
| Fibroblast Growth Factor | Insulin-like GF | Noggin | Placental Lactogen | VEGF |
| Research Reagents | ||||
| Biochemical Kits | CoVID19 | CRISPR-Cas9 | Media/Plates | Molecular Markers |
| Nucleic Acids Purification | Seamless Cloning | |||
| Primary Cells | ||||
| Dog | Goat | Mouse | Rabbit | Rat |
| ELISA | ||||
| Chemiluminescent | HRP | Specialty Kits | ||
| Xpress Clones | - | cis Element Reporter | ||
| Bacterial Clones | Mammalian Clones | - | Hygromycin Kits | Neomycin Kits |
▍Lifeome部分产品列表
<| 品名 | 货号 | 规格 |
| Primary AC Cell, Dog | CSI003Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary AEC Cell, Dog | CSI006Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary AFC Cell, Dog | CSI008Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary ASMC Cell, Dog | CSI153Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary BMMC Cell, Dog | CSI164Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary BMMSCs Cell, Dog | CSI083Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary MC Cell, Dog | CSI007Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary NDF Cell, Dog | CSI088Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary NPC Cell, Dog | CSI113Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary OB Cell, Dog | CSI102Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary OF Cell, Dog | CSI138Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary RCEC Cell, Dog | CSI067Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary SEC Cell, Dog | CSI112Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary TDSC Cell, Dog | CSI255Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary TSMC Cell, Dog | CSI068Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary AC Cell, Goat | CSI003Cp01-500k | 5x10^5 |
| Primary ASMC Cell, Goat | CSI153Cp01-500k | 5x10^5 |
| Anti-APOB100 Antibody | A90603Hu01-1 | 100 ug |
| Anti-APOC2 Antibody | PAB77963-1 | 100 ug |
| Anti-HPR Antibody | A92000Hu01-1 | 100 ug |
| Antibody to Mouse Insulin (INS) | A90448Mu01-100ug | 100 ug |
| Antibody to Mouse Insulin (INS) | A90448Mu01-50ug | 50 ug |
invivoCrown IV0100替换BioXCell BE0146
invivoCrown IV0102替换BioXCell BE0003-1
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2

艾美捷科技代理UnitedChem品牌。
UnitedChem位于美国新泽西州,是一家专注于化学试剂和精细化学品的公司,提供广泛的化学产品和定制合成服务。UnitedChem公司采用先进的生产和纯化技术,确保化学试剂和精细化学品的高纯度和高质量;产品广泛应用于制药、化工、材料科学。
UnitedChem产品包括:
(1)化学试剂:提供多种高纯度的化学试剂,包括有机试剂、无机试剂和分析试剂。
(2)精细化学品:提供多种精细化学品,用于制药、化工和材料科学领域。
(3)定制合成:根据客户需求,提供定制化的化学合成服务。
(4)技术咨询与支持:提供化学合成相关的咨询和技术支持服务。
<< " data-original="http://biogradetech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理UnitedChem品牌"> 艾美捷科技代理UnitedChem品牌
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2
invivoCrown IV0113替换BioXCell BE0075
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0104替换BioXCell BE0061
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:15172469628
邮箱:sales@amyjet.com
0.0942